Product Sizing
All measurements in: INCHES
All measurements in: CENTIMETERS
Crewnecks

Classic Crewnecks
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH FROM HPS | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Hoodies

Classic Hoodies
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH FROM HPS | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Zip Hoodie
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| BODY LENGTH FROM HPS | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lightweight Hoodie
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| BODY LENGTH FROM HPS | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 |
Tees

Classic Tees
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Women's V-neck Tees
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Women's Baby Fit Tees
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Women's Crop Tees
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Kids Tees
| DESCRIPTION | S | L |
|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 14.5 | 18 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 19.5 | 22.5 |
Tanks

Women's Tanks
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 |
Men's Tanks
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Sweaters

| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH FROM HPS | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 18.9 | 20.1 | 21.2 | 22.5 | 23.6 | 24.8 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
Hats
One size fits all (OSFA) is suitable for hat sizes:
- 6 5/8
- 6 3/4
- 6 7/8
- 7
- 7 1/8
- 7 1/4
- 7 3/8
- 7 1/2
- 7 5/8
Classic Crewnecks
| SIZE | BODY LENGTH FROM HPS | CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circum.) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB |
|---|---|---|---|
| S | 28.5 | 21 | 35.5 |
| M | 29.5 | 23 | 36.5 |
| L | 30.5 | 24.5 | 37.5 |
| XL | 31.5 | 26.5 | 38.5 |
| 2X | 32.5 | 27.5 | 39.5 |
| 3X | 33.5 | 28.5 | 40.5 |
Classic Hoodies
| SIZE | BODY LENGTH FROM HPS | CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circum.) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB |
|---|---|---|---|
| S | 28.5 | 21 | 35.5 |
| M | 29.5 | 23 | 36.5 |
| L | 30.5 | 24.5 | 37.5 |
| XL | 31.5 | 26.5 | 38.5 |
| 2X | 32.5 | 27.5 | 39.5 |
| 3X | 33.5 | 28.5 | 40.5 |
Zip Hoodie
| SIZE | BODY LENGTH FROM HPS | CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circum.) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB |
|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 21.5 | 25 |
| M | 27 | 22.5 | 25 |
| L | 27.5 | 23.5 | 25 |
| XL | 28 | 24.5 | 25 |
| 2X | 28.5 | 25.5 | 25 |
Lightweight Hoodie
| SIZE | BODY LENGTH FROM HPS | CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circum.) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB |
|---|---|---|---|
| S | 27.5 | 20.5 | 34.5 |
| M | 28.5 | 21.5 | 35.25 |
| L | 29.5 | 22.5 | 36 |
| XL | 30.5 | 23.5 | 36.75 |
| 2X | 31.5 | 24.5 | 37.5 |
Tees
Classic Tees
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 27 |
| S | 18 | 27 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2X | 26 | 32 |
| 3X | 28 | 33 |
| 4X | 30 | 34 |
| 5X | 32 | 35 |
Women's V-neck Tees
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18.5 | 24 |
| M | 19.5 | 24.5 |
| L | 20.5 | 25 |
| XL | 21.5 | 25.5 |
| 2X | 22.5 | 26 |
| 3X | 22.5 | 26.5 |
Women's Baby Fit Tees
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| S | 13 | 20 |
| M | 14 | 20.5 |
| L | 15 | 21 |
| XL | 16 | 21.5 |
| 2X | 17 | 22 |
| 3X | 18 | 22.5 |
Women's Crop Tees
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| S | 19 | 18.5 |
| M | 20 | 19 |
| L | 21 | 19.5 |
| XL | 22 | 20 |
| 2X | 23 | 20.5 |
| 3X | 24 | 21 |
Kids Tees
| DESCRIPTION | S | L |
|---|---|---|
| CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circumference) | 14.5 | 18 |
| HIGH POINT SHOULDER LENGTH | 19.5 | 22.5 |
Women's Tanks
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| S | 16 | 26 |
| M | 17 | 27 |
| L | 18 | 28 |
| XL | 19.5 | 28.5 |
| 2X | 21 | 29.5 |
| 3X | 22 | 30 |
Men's Tanks
| SIZE | FRONT CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE | HIGH POINT SHOULDER LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18.5 | 27 |
| M | 20.5 | 29 |
| L | 22.5 | 30 |
| XL | 24.5 | 31 |
| 2X | 26.5 | 32 |
| 3X | 28.5 | 33 |
Sweater
| SIZE | BODY LENGTH FROM HPS | CHEST WIDTH 1" (2.5cm) BELOW ARMHOLE (half circum.) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INC CUFF RIB |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 18.9 | 23.6 |
| M | 26 | 20.1 | 24 |
| L | 26.4 | 21.2 | 24.4 |
| XL | 26.8 | 22.5 | 24.8 |
| 2X | 27.2 | 23.6 | 25.2 |
| 3X | 27.6 | 24.8 | 25.6 |
Hats
One size fits all (OSFA) is suitable for hat sizes:
- 6 5/8
- 6 3/4
- 6 7/8
- 7
- 7 1/8
- 7 1/4
- 7 3/8
- 7 1/2
- 7 5/8